Inicio Ayuda Accesibilidad Contacte English
Cotizaciones y Noticias


08/02/2012 9:25 TIR   
BE 8.70 02/12 3.964
BE 2.75 04/12 1.228
BE 5.00 07/12 1.318
BE 10 12 2.552
BE 3.90 10/12 1.605
BE 6.15 01/13 1.895
BE 2.30 04/13 2.063
OE 4.20 07/13 2.156
BE 2.50 10/13 2.306
BE 4.25 01/14 2.474
BE 3.40 04/14 2.579
OE 4.75 07/14 2.632
BE 3.30 10/14 2.665
OE 4.40 01/15 2.773
BE 03-15 3.522
BE 3.00 04/15 2.896
BE 4.0 07-15 3.046
OE 3.15 01/16 3.255
BE 3.25 04/16 3.486
BE 4.25 10-16 3.719
BE 3.80 01/17 3.845
OE 5.50 07/17 3.969
OE 4.10 07/18 4.136
OE 4.60 07/19 4.328
OE 4.30 10/19 4.376
OE 4.00 04/20 4.509
BE 4.85 10/20 4.693
BE 5.50 04/21 4.857
BE 5.85 01-22 5.065
OE 4.80 01/24 5.386
BE 4.65 07/25 5.633
BE 5.90 04/26 5.729
BE 6.00 01/29 5.825
BE 5.75 07/32 5.840
OE 4.20 01/37 5.819
OE 4.90 07/40 5.913
OE 4.70 07/41 5.848

 

 © 2010. Grupo CIMD   CONDICIONES LEGALES  Todos los derechos reservados