Inicio Ayuda Accesibilidad Contacte English
Cotizaciones y Noticias


29/07/2010 21:46 TIR   
BONO 3.25 30/07/2010 1,569
OBLIG 4.1 30/04/2011 1,549
BONO 5.4 30/07/2011 1,635
BONO 5.35 31/10/2011 1,661
BONO 8.7 28/02/2012 1,701
BONO 2.75 30/04/2012 1,808
BONO 5.0 30/07/2012 1,921
BONO 3.9 31/10/2012 2,048
BONO 6.15 31/01/2013 2,148
BONO 2.3 30/04/2013 2,212
OBLIG 4.2 30/07/2013 2,354
BONO 2.5 31/10/2013 2,514
BONO 4.25 31/01/2014 2,524
OBLIG 4.75 30/07/2014 2,647
BONO 3.3 31/10/2014 2,751
OBLIG 4.4 31/01/2015 2,847
BONO 3 30/04/2015 2,977
OBLIG 3.15 31/01/2016 3,247
BONO 3.8 31/01/2017 3,571
OBLIG 5.5 30/07/2017 3,679
OBLIG 4.1 30/07/2018 3,939
OBLIG 4.6 30/07/2019 4,062
OBLIG 4.3 31/10/2019 4,087
OBLIG 4 30/04/2020 4,131
OBLIG 4.8 31/01/2024 4,486
BONO 4.65 30/07/2025 4,683
BONO 6.0 31/01/2029 4,834
BONO 5.75 30/07/2032 4,922
OBLIG 4.2 31/01/2037 4,997
OBLIG 4.9 30/07/2040 4,999
OBLIG 4.7 30/07/2041 5,077

 

 © 2009. Grupo CIMD   CONDICIONES LEGALES  Todos los derechos reservados