

Rentabilidades |
| Desde 31/12 | Liquidativo | ||
| INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (antes IM TESORERIA FI) | 0,213 | 124,9 | |
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | -6,149 | 96,713 | |
| CAJAMAR MONETARIO, FI | 0,116 | 1114,935 | |
| CAJAMAR BOLSA, FI | -8,028 | 1211,32 | |
| CAJAMAR RENDIMIENTO, FI | 0,04 | 1008,876 | |
| CAJAMAR FONDEPÓSITO, FI | 0,406 | 10205,945 | |
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN PATRIMONIO, FI | 1,479 | 1050,813 | |
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN MODERADO, FI | 2,004 | 1033,811 | |
| fecha actualización:29/07/2010 | |||
| *Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras |
|||