

Rentabilidades |
| Desde 31/12 | Liquidativo | ||
| INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (antes IM TESORERIA FI) | 0,646 | 128,875 | |
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI | 8,22 | 90,091 | |
| CAJAMAR MONETARIO, FI | 0,387 | 1147,965 | |
| CAJAMAR FONDEPÓSITO, FI | 0,355 | 10517,165 | |
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN PATRIMONIO, FI | 2,599 | 1067,826 | |
| CAJAMAR MULTIGESTIÓN MODERADO, FI | 3,566 | 1062,236 | |
| fecha actualización:07/02/2012 | |||
| *Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras |
|||