Inicio Ayuda Accesibilidad Contacte English
Cotizaciones y Noticias


29/07/10 21:45 USD JPY EURO GBP CHF SEK DKK CAD
USD 1 0,01 1,31 1,56 0,96 0,14 0,18 0,97
JPY 86,84 1 - 135,64 83,40 12,03 15,26 83,89
EURO 0,76 0,01 1 1,19 0,73 0,11 0,13 0,74
GBP 0,64 0,01 0,84 1 0,62 0,09 0,11 0,62
CHF 1,04 0,01 1,36 1,63 1 0,14 0,05 1,01
SEK 7,21 0,08 9,44 11,27 6,93 1 1,27 6,97
DKK 5,69 0,07 7,45 8,89 18,28 0,79 1 5,50
CAD 1,03 0,01 1,35 1,62 0,99 0,14 0,18 1
 © 2009. Grupo CIMD   CONDICIONES LEGALES  Todos los derechos reservados